物流不動産マーケットに関連する情報を提供します。
20220210 | 2021 年の物流不動産マーケットの振り返りと今後の見通し(2022年2月) |
20201030 | 物流不動産マーケット需給の動向と今後の見通し(2020年10月) |
20181129 | 物流不動産マーケット需給の動向と今後の見通し(2018年11月) |
20180112 | 2017年の物流不動産マーケットの振り返りと今後の見通し(2018年1月) |
20150508 | 物流不動産の動向と今後の見通し(2015年5月) |
20140901 | 物流不動産マーケット状況(2014年上期) |
20130712 | 首都圏における物流不動産マーケットの現状(2013年上期) |
20130218 | 昨年の物流不動産マーケットの動向と2013年の見通し |
20121019 | 新たなステージに立った物流不動産投資の現状と見通し |
20111104 | 大阪圏における物流不動産マーケット動向 |
20111031 | 首都圏における物流不動産マーケット動向 |
20110630 | 講演資料「物流施設の被災状況と今後の需要見通し」 |
20110426 | 東北地方太平洋沖地震による物流施設への影響 |
20101112 | 名古屋圏における物流不動産のマーケット動向 |
20101021 | 羽田空港の国際化と東京国際エアカーゴターミナルの試み |
20100818 | 通販と通販物流代行の動向について |
20100707 | 釜山港との共生下における国内のハブ港湾の課題 |
20100618 | リユース産業(ブックオフ) |
20100608 | 首都圏における賃貸物流施設の空室状況 |
20100409 | 首都圏物流不動産マーケット |
適正に物流施設を賃貸するノウハウをご提供することで御社のトータルコスト削減の実現をお約束します。
賃借する際のポイント(テナント様)
推薦賃貸倉庫(2010年10月更新)
〜賃借のポイントと仲介コンサルティングを介する意義〜2023年
2022年
2020年
2019年